Omschrijving
Beneteau Oceanis 46.1, European Yacht of the Year 2019, now available for immediate delivery. Superb styling, comfort and performance!
Download the brochure
Video's
Specifications
| General | |
|---|---|
| Referentie | 4 |
| Merk | Beneteau |
| Model | Oceanis 46.1 |
| Scheepsnaam | Beneteau Oceanis 46.1 |
| Type | Zeilboot |
| Categorie | Zeiljacht |
| Conditie | Gebruikt |
| Year of construction | 2019 |
| Hull material | Polyester |
| Ligplaats | Nederland |
| Werf | Beneteau |
| Ontwerper | Finot&Cong and Nauta design |
| Rompnummer | 5 |
| Romptype | Rondspant |
| Rompkleur | Wit |
| Dekconstructie | Polyester |
| Dekkleur | Wit |
| Kuiptype | Achterkuip |
| CE-categorie | A |
| CE-normen | FR-SPBFS005H819 |
| Dimensions | |
|---|---|
| Length | 14,60 m |
| Breedte | 4,50 m |
| Diepgang | 2,35 m |
| Waterlijnlengte | 13,24 m |
| Waterverplaatsing | 10.597 kg |
| Ballast | 2.735 kg |
| Motor | |
|---|---|
| Motormerk | Yanmer |
| Motortype | YANMAR 4JH57 CR SD |
| Engine power | 57 kW |
| Fuel | Diesel |
| Bouwjaar motor | 2018 |
| Uitvoering | Inboard |
| Cilinders | 4 |
| Serienummer | E14713 |
| Overbrenging | Saildrive |
| Voortstuwing | Klapschroef Flexofold 3 blads |
| Koelsysteem | Indirect |
| Boegschroef | Elektrisch |
| Brandstoftank | 200 l (polyethyleen) |
| Boordspanning | 12V, 220V |
| Besturing | |
|---|---|
| Besturing | Stuurwiel |
| Stuurstand | Dubbele stuurstand |
| Roer | Dubbel |
| Kiel | Vaste kiel |
| Tuigage | |
|---|---|
| Tuigage | Sloeptuig |
| Aantal masten | 1 |
| Mastmateriaal | Aluminium |
| Staand want | Staaldraad |
| Zeiloppervlak | 120 m² |
| Aantal zeilen | 4 |
| Zeilmateriaal | Dacron |
| Zeilmaker | Elvström Sails |
| Layout | |
|---|---|
| Cabins | 3 |
| Sleeping | 6 + 2 |
| Toilets | 2 |
| Douches | 2 |
| Interieur | Modern, houtlook |
| Watersysteem | Drukwater |
| Verwarming | Eberspächer |
| Aanbod | |
|---|---|
| Status | Bod gevraagd |
| Btw | Inclusief |
Uitrusting
| Motor en elektra | |
|---|---|
| Urenteller | Ja |
| Brandstoftank | Ja |
| Brandstofmeter | Ja |
| Toerenteller | Ja |
| Oliedrukmeter | Ja |
| Temperatuurmeter | Ja |
| Accu | 6 x 540Amp service and 120Amp start |
| Acculader | 2 x 40A, 80 A |
| Dynamo | Ja |
| Voltmeter | Ja |
| Walstroom | Ja |
| Walstroomkabel | Ja |
| Interieur | |
|---|---|
| Salon | Ja |
| Aparte eethoek | Ja |
| Motorruimte | Ja |
| Matrassen | Ja |
| Kussens | Ja |
| Gordijnen | Oceanair |
| Watertank | 370L. std. + 200L. option, 570 l, Kunststof |
| Watermeter | Ja |
| Vuilwatertank | 80 l, Kunststof |
| Dekaansluiting | Ja |
| Warm water | Ja |
| Dekdouche | Ja |
| Toiletten | elektrisch |
| Televisie | Ja |
| Radio/cd-speler | Fusion + 4 loudspeakers |
| Kooktoestel | 2x, Gas |
| Oven | Ja |
| Magnetron | Ja |
| Koelkast | Gas |
| Vriezer | Ja |
| Heteluchtverwarming | Ja |
BBQ in de kuip | |
| Dek en uitrusting | |
|---|---|
| Anker | 1x, Delta, Gegalvaniseerd |
| Sprayhood | Ja |
| Bimini | Ja |
| Buitenkussens | Ja |
| Zeerailing | Ja |
| Zwemplatform | Electric |
| Zwemtrap | Ja |
| Davits | Ja |
| Teakdek | Ja |
| Fenders en lijnen | Ja |
| Kuiptafel | Ja |
| Navigatie en elektronica | |
|---|---|
| Kompas | Plastimo 2x |
| Log | B&G |
| Dieptemeter | B&G |
| Windmeter | B&G |
| Windvaanstuurinrichting | B&G autopilot |
| Navigatieverlichting | LED |
| Roerstandaanwijzer | B&G autopilot |
| Automatische piloot | B&G + WR10 remote control |
| Gps | B&G |
| Kaartplotter | B&G + 2x Zeus 7" |
| Radar | Ja |
| AIS | B&G receiver |
| Marifoon | B&G V50 + extra mobiele VHF |
WIFI router / antenne | |
| Tuigage en zeilen | |
|---|---|
| Boegspriet | Vast |
| Grootzeil | Incl. battens, 2 reefs and lazy bag |
| Genua | Incl. UV protection |
| Stormfok | Ja |
| Gennaker | Code 0 |
| Lieren | 1x elektrisch, 3x handmatig |
Selftacking jib hardware included | |
| Veiligheid | |
|---|---|
| Reddingsvlot | 6 person |
| Lenspomp | Handmatig, elektrisch |
| Brandblusser | Ja |
| Radarreflector | Echomax |
| Gasbunker met afvoer | Ja |
| Zelflozende kuip | Ja |