Omschrijving
Discover the Nimbus 405 Coupé: a flagship cruiser designed for long-distance adventures, offering elegant Scandinavian design and superior comfort!
Download the brochure
Specifications
| General | |
|---|---|
| Referentie | 18 |
| Merk | Nimbus |
| Model | 405 Coupe |
| Scheepsnaam | Nimbus 405 Coupe |
| Type | Motorboot |
| Categorie | Motorjacht |
| Conditie | Gebruikt |
| Year of construction | 2024 |
| Hull material | Polyester |
| Ligplaats | Nederland |
| Ontwerper | Nimbus Boats Sweden |
| Rompnummer | 141 |
| Romptype | V-bodem |
| Rompkleur | Wit |
| Dekconstructie | Polyester |
| Dekkleur | Wit |
| Kuiptype | Achterkuip |
| CE-categorie | B |
| Dimensions | |
|---|---|
| Length | 13,33 m |
| Breedte | 3,86 m |
| Diepgang | 1,05 m |
| Doorvaarthoogte | 4,23 m |
| Minimale hoogte | 3,90 m |
| Waterverplaatsing | 8 kg |
| Motor | |
|---|---|
| Motormerk | Volvo Penta |
| Engine power | 1520 kW |
| Fuel | Diesel |
| Motoruren | 97 |
| Vermogen | 2 x 760 pk |
| Aantal motoren | 2 |
| Bouwjaar motor | 2024 |
| Uitvoering | Inboard |
| Cilinders | 6 |
| Serienummer | D6-380 |
| Overbrenging | Schroefas |
| Voortstuwing | Schroef |
| Koelsysteem | Indirect |
| Boegschroef | Elektrisch |
| Hekschroef | Elektrisch |
| Maximale snelheid | 32 kn |
| Brandstoftank | 1.000 l |
| Boordspanning | 12V, 220V |
| Besturing | |
|---|---|
| Besturing | Stuurwiel |
| Roer | Dubbel |
| Layout | |
|---|---|
| Cabins | 3 |
| Sleeping | 6 |
| Toilets | 2 |
| Headroom | 2,00 m |
| Douches | 1 |
| Interieur | Modern, licht |
| Kleur bekleding | Bruin |
| Watersysteem | Drukwater |
| Verwarming | Eberspacher |
| Aanbod | |
|---|---|
| Status | Onder bod |
| Btw | Inclusief |
Uitrusting
| Motor en elektra | |
|---|---|
| Urenteller | Ja |
| Brandstoftank | 2x |
| Brandstofmeter | Ja |
| Toerenteller | Ja |
| Oliedrukmeter | Ja |
| Temperatuurmeter | Ja |
| Accu | 1 x start 77 Ah/ 7 x Service 80 Ah / 3 x Service Heavy Duty 77 Ah |
| Acculader | 50 A |
| Dynamo | Ja |
| Accumonitor | Ja |
| Generator | Fisher Panda 5000i (5 kvA) |
| Omvormer | Mastervolt, 3000 Watt |
| Voltmeter | Ja |
| Walstroom | Ja |
| Zonnepaneel | Ja |
| Verbruiksmeter | Ja |
| Romp en besturing | |
|---|---|
| Open kuip | Ja |
| Trimvlakken | Ja |
| Interieur | |
|---|---|
| Salon | Ja |
| Motorruimte | Ja |
| Matrassen | Ja |
| Kussens | Ja |
| Gordijnen | Slat blinds in saloon "side windows |
| Watertank | 400 l |
| Watermeter | Ja |
| Vuilwatertank | 135 l |
| Vuilwatermeter | Ja |
| Vuilwaterpomp | Ja |
| Dekaansluiting | Ja |
| Warm water | Ja |
| Dekwaspomp | Ja |
| Toiletten | elektrisch |
| Televisie | TV/DVD 22" in salon |
| Radio/cd-speler | Fusion MS-RA70N Bluetooth/DAB+ including Audio System High Performance, Amplifier and Subwoofer |
| Kooktoestel | 2x, Elektrisch |
| Oven | Ja |
| Magnetron | Ja |
| Koelkast | Elektrisch |
| Vriezer | Ja |
| Heteluchtverwarming | Ja |
| Airconditioning | Salon 16.000 BTU |
* Mosquito net set for the portholes * Coffee machine Nespresso Lattissima Touch F511 * Extra refrigerated drawer in salon * Heater & defroster Eberspacher * Central vacuum cleaner | |
| Dek en uitrusting | |
|---|---|
| Anker | Ja |
| Kuiptent | Ja |
| Buitenkussens | Ja |
| Afdekzeilen | Ja |
| Zeerailing | Ja |
| Preekstoel en hekwerk | Ja |
| Zwemplatform | Ja |
| Zwemtrap | Ja |
| Fenders en lijnen | Ja |
| Kuiptafel | Ja |
* Rear-view camera * Bow ladder * Electric cockpit table convertible into sun bed * Shower on transom, hot and cold water * Sun cushions for foredeck * Full EcoDeck® deck | |
| Navigatie en elektronica | |
|---|---|
| Kompas | Ja |
| Log | Simrad |
| Dieptemeter | Simrad |
| Navigatieverlichting | Ja |
| Kaarten en gidsen | Ja |
| Roerstandaanwijzer | Ja |
| Automatische piloot | Simrad NAC2 / Rudder Feedback RF25 |
| Gps | Ja |
| Kaartplotter | 2 x Simrad 12 |
| Marifoon | Simrad RS100 |
| Veiligheid | |
|---|---|
| Lenspomp | Handmatig, elektrisch |
| Brandblusser | Ja |
| Zelflozende kuip | Ja |